ZESTAW 42 liczb:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rozpis w wierszach po 3 liczby:
1 2 3
2 3 4
3 4 5
4 5 6
5 6 7
6 7 8
7 8 9
8 9 10
9 10 11
10 11 12
11 12 13
14 15 16
15 16 17
16 17 18
17 18 19
18 19 20
19 20 21
20 21 22
21 22 23
22 23 24
23 24 25
24 25 26
25 26 27
26 27 28
27 28 29
28 29 30
29 30 31
30 31 32
31 32 33
32 33 34
33 34 35
34 35 36
35 36 37
36 37 38
37 38 39
38 39 40
39 40 41
40 41 42
45 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
41 42 1
42 1 2
46 razy trafiono 3 z 3 liczb
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
-------------
1 4 5
2 5 6
3 6 7
4 7 8
5 8 9
6 9 10
7 10 11
8 11 12
9 12 13
10 13 14
11 14 15
12 15 16
13 16 17
14 17 18
15 18 19
16 19 20
17 20 21
18 21 22
19 22 23
20 23 24
21 24 25
22 25 26
23 26 27
24 27 28
25 28 29
26 29 30
27 30 31
28 31 32
29 32 33
30 33 34
31 34 35
32 35 36
33 36 37
34 37 38
35 38 39
36 39 40
37 40 41
38 41 42
45 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
39 42 1
40 1 2
41 2 3
42 3 4
51 razy trafiono 3 z 3 liczb
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
----------
1 6 7
2 7 8
3 8 9
4 9 10
5 10 11
6 11 12
7 12 13
8 13 14
9 14 15
10 15 16
11 16 17
12 17 18
13 18 19
14 19 20
15 20 21
16 21 22
17 22 23
18 23 24
19 24 25
20 25 26
21 26 27
22 27 28
23 28 29
24 29 30
25 30 31
26 31 32
27 32 33
28 33 34
29 34 35
30 35 36
31 36 37
32 37 38
33 38 39
34 39 40
35 40 41
36 41 42
47 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
37 42 1
38 1 2
39 2 3
40 3 4
41 4 5
42 5 6
54 razy trafiono 3 z 3 liczb
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
-------------
2 4 6
3 5 7
4 6 8
5 7 9
6 8 10
7 9 11
8 10 12
9 11 13
10 12 14
11 13 15
12 14 16
13 15 17
14 16 18
15 17 19
16 18 20
17 19 21
18 20 22
19 21 23
20 22 24
21 23 25
22 24 26
23 25 27
24 26 28
25 27 29
26 28 30
27 29 31
28 30 32
29 31 33
30 32 34
31 33 35
32 34 36
33 35 37
34 36 38
35 37 39
36 38 40
37 39 41
38 40 42
46 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
39 41 1
40 42 2
41 1 3
42 2 4
56 razy trafiono 3 z 3 liczb
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
------------
2 5 7
3 6 8
4 7 9
5 8 10
6 9 11
7 10 12
8 11 13
9 12 14
10 13 15
11 14 16
12 15 17
13 16 18
14 17 19
15 18 20
16 19 21
17 20 22
18 21 23
19 22 24
20 23 25
21 24 26
22 25 27
23 26 28
24 27 29
25 28 30
26 29 31
27 30 32
28 31 33
29 32 34
30 33 35
31 34 36
32 35 37
33 36 38
34 37 39
35 38 40
36 39 41
37 40 42
40razy trafiono 3 z 3 liczb
+
38 41 1
39 42 2
40 1 3
41 2 4
42 3 5
49 razy trafiono 3 z 3 liczb
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
-----------
3 4 7
4 5 8
5 6 9
6 7 10
7 8 11
8 9 12
9 10 13
10 11 14
11 12 15
12 13 16
13 14 17
14 15 18
15 16 19
16 17 20
17 18 21
18 19 22
19 20 23
20 21 24
21 22 25
22 23 26
23 24 27
24 25 28
25 26 29
26 27 30
27 28 31
28 29 32
29 30 33
30 31 34
31 32 35
32 33 36
33 34 37
34 35 38
35 36 39
36 37 40
37 38 41
38 39 42
43 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
39 40 1
40 41 2
41 42 3
42 1 4
46 razy trafiono 3 z 3 liczb
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
----------
3 5 6
4 6 7
5 7 8
6 8 9
7 9 10
8 10 11
9 11 12
10 12 13
11 13 14
12 14 15
13 15 16
14 16 17
15 17 18
16 18 19
17 19 20
18 20 21
19 21 22
20 22 23
21 23 24
22 24 25
23 25 26
24 26 27
25 27 28
26 28 29
27 29 30
28 30 31
29 31 32
30 32 33
31 33 34
32 34 35
33 35 36
34 36 37
35 37 38
36 38 39
37 39 40
38 40 41
39 41 42
47 razy trafiono 3 z 3 liczb
+
40 42 1
41 1 2
42 2 3
53 razy trafiono 3 z 3 liczb
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
------------
Razem jest => 7 x 42 = 294 trójki.
Jest to zestaw ,rozpisanych, trójek zapisany w wierszach i to samo w kolumnach po 3 liczby.
Pod każdym zestawem jest podliczenie ile razy wystąpiły w okresie 12 lat wg. statystyki w Lotto Cadzie. (niepełnej)
cdn już wkrótce .

