Szanowny Panie Wojtku mam oto taki zbiór liczb.
0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 5 6 7 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 5 0 0 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 10 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 8 9 0 0 0 0 14 0 16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 6 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 7 8 0 0 11 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 7 0 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 6 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 8 9 0 0 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 8 9 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 5 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 10 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 7 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 3 0 5 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 10 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 4 5 0 0 0 0 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
chciałbym je przesortować wierszami od najmniejszej do największej pomijając zera nie znam się na pisaniu skryptu ale wiem że w programie lottocad jest edytor skryptów który by to szybko zrobił czy jest Pan w stanie coś takiego stworzyć.Z góry dziękuję za odpowiedź.